尚無商品... | TX-5420 MFP Z36大圖輸出繪圖機
促銷價:價格未定
速度與品質 全面再進化 ![]()
提高生產力和工作流程效率
掃描器系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LUCIA TD墨水LUCIA TD 5色顏料墨水的配方可產生清晰的文本,準確的線條和鮮豔的色彩,即使在普通紙上也具有出色的耐候性。 |
![]() | 精細打印頭完全集成的打印頭配備了微米尺寸的噴嘴,可提供出色的墨水密度和顏色均勻性,而多遍打印可確保每次打印均保持最高的打印質量。 |
![]() | L-COA PRO圖像處理引擎L-COA PRO成像處理器能夠處理大量圖像數據,在保持最高打印質量的同時驅動高打印速度,從而實現快速的首次打印時間和連續的打印速度。 |
高精度機械平台一體式結構經過精心設計,可提供強大而穩定的平台,在打印頭和介質之間保持精確的距離,從根本上消除了用於高精度墨水放置的振盪,同時最大程度地減少了色差。 | |
無損檢測與補償系統配備內置傳感器的非點火檢測和補償系統檢查從打印頭噴嘴噴出的墨水,當檢測到堵塞時,另一個噴嘴會自動提供備用。 這樣可以防止捆紮並減少所需的打印頭清潔頻率。 |
工作流程解決方案
![]() | Direct Print Plus這款新開發的列印工作處理工具使工作流程變得更簡單、更有效率,功能包括捷徑列印、批次列印多個檔案、嵌套和列印工作進度監控。 |
![]() | CPP Driver Select & Publisher Select全新TX系列支援CPP Driver Select與Publisher Select,為現有的Canon Production Printing(CPP)使用者提供更流暢的工作流程整合與管理。 |
![]() | PosterArtist Lite讓您透過1,300多種範本、相片和美工圖案設計和列印專業品質海報,適合各種商業環境。製作吸睛的海報或看板從未如此簡單。 |
| | Free layout plusFree Layout plus是可讓使用者在列印前拼接、嵌套和建立自訂版面配置的列印公用程式。 |
| | Accounting manager會計成本系統軟體適合希望根據紙張和墨水追蹤列印成本的企業。 |
| | Device Management Console可有效管理多部印表機,監控錯誤訊息等運作狀態以及墨水狀態、校正狀態等印表機資訊。 |
| | Canon print inkjet/selpht |
| | imageRUNNER ADVANCE Direct Enlargement copy使用imageRUNNER進行Scan-to-Print,以掃描影像並直接列印至TX系列印表機。 |
| | Media Configuration Tool簡化Canon和第三方紙張的紙張管理,讓您在驅動程式和印表機中自訂紙張,獲得最佳列印果。 |
影片介紹
| 機器名稱 | imagePROGRAF TX-5410 MFP Z36 | ||
| 印表機類型 | 5色36英寸(1,118毫米) | ||
| 噴嘴數 | 15,360個噴嘴(MBK:5,120個噴嘴; BK,C,M,Y:每個2,560個噴嘴) | ||
| 最大打印分辨率 | 2400×1200 dpi的 | ||
| 噴嘴間距 | 1200 dpi(2行) | ||
| 線精度* 1 | ±0.1%以下 | ||
| 最小墨滴尺寸 | 5pi | ||
| 墨水容量 | 160毫升/ 330毫升/ 700毫升(MBK,BK,C,M,Y) | ||
| 墨水種類 | 顏料墨水 | ||
| 打印機語言 | SG光柵(快速圖形光柵) HP-GL / 2 HP RTL PDF(1.7版) JPEG(JFIF1.02版) | ||
| 印刷解決方案 | Apple AirPrint, Direct Print Plus, Direct Print & Share, CPP Driver Select & Publisher Select, AutoCAD Optimized Printer Driver, Easy-PhotoPrint Editor, Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Canon Print Service, Free Layout plus, PosterArtist Lite, imageRUNNER ADVANCE Direct Enlargement Copy | ||
| 管理解決方案 | Media Configuration Tool, Accounting Manager, Device Management Console, Quick Utility Box | ||
| 標準接口(內置) | USB A端口: USB存儲器(直接打印) USB B端口(系列B,4針): 高速USB 全速(12 Mbit /秒) 高速(480 Mbit /秒) 批量傳輸 千兆位以太網: IEEE 802.3 10base- T IEEE 802.3u 100base-TX /自動協商 IEEE 802.3ab 1000base-T /自動協商 IEEE 802.3x全雙工 SNMP,HTTP,FTP,TCP / IP(IPv4 / IPv6) 無線局域網: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TXab 、TCP/IP(IPv4/IPv6) 無線區域網路: IEEE802.11 b/g/n WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA3-SAE (AES)WPA -EAP(AES)* 2 WPA2-EAPPA(AES ) | ||
| 記憶體 | Standard: 128 GB Physical: 2 GB | ||
| 硬碟 | 500 GB(加密) | ||
| 輸出速度 | 【普通紙】 CAD圖,A0 33秒[快速(自定義Q5)] 海報,A0 35秒[快速(自定義Q5)] 1分鐘16秒[標準] 【重磅塗料紙HG】 海報,A0 1分30秒[快速] 2分33秒[標準] 【HG 170高光相紙】 海報,A0 2分56秒[快速] 5分36秒[標準] | ||
| 媒體處理 | |||
| 紙張種類 | 捲紙、單張紙 | ||
| 介質寬度(卷/單頁紙) | 152.4〜1118毫米 | ||
| 介質厚度(捲筒/單頁紙) | 0.07〜0.8毫米 | ||
| 最小可列印長度 | 捲紙:101.6毫米 單張紙:203.2毫米 | ||
| 最大可列印長度 | 捲紙:18米 單張紙:1.6米 | ||
| 最大外卷直徑 | 170毫米以下 | ||
| 無邊距打印寬度 (僅捲紙) | 152.4〜1118毫米 | ||
| 邊距(推薦區域) | 捲紙:頂部:20毫米,底部:3毫米,側面:3毫米 裁切紙(其他):頂部:20毫米,底部:20毫米,側面:3毫米 | ||
| 邊距(可打印區域) | 捲紙:頂部:3毫米,底部:3毫米,側面:3毫米 捲紙(無邊界打印):頂部:0毫米,底部:0毫米,側面:0毫米 裁切紙(其他):頂部:3毫米,底部:20毫米,側面:3毫米 | ||
| 尺寸和重量 | |||
| 主機+捲紙單元+支架+籃子 | 1593 x 984 x 1168毫米(打開籃子) 1593 x 766 x 1168毫米(關閉籃子) | ||
| 主機+捲紙單元+支架+堆紙器 | 1593 x 1188 x 1168毫米(打開籃子) 1593 x 1122 x 1168毫米(關閉籃子) | ||
| 捲紙單元 | 1577 x 336 x 318毫米 | ||
| 重量 | |||
| 主機+支架+籃子 | 112公斤 | ||
| 主機+捲軸架+支架+籃子 | 132公斤 | ||
| 主機+捲紙單元+支架+堆紙器 | 140公斤 | ||
| 捲紙單元 | 20公斤 | ||
| 包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | |||
| 1,820 x 915 x 1,042 毫米 | ||
| 主機+支架+托盤 | 1,820 x 915 x 1,042 毫米 | ||
| 籃子 | 1,426 x 555 x 213 毫米 | ||
| 堆疊機 | 1,464 x 906 x 291 毫米 | ||
| 捲紙單元 | 1,727 x 562 x 461 毫米 | ||
| 包裝重量 | |||
| 主機+支架+籃子+托盤 | 168公斤 | ||
| 主機+支架+托盤 | 164公斤 | ||
| 籃子 | 9公斤 | ||
| 堆疊機 | 29公斤 | ||
| 捲紙單元 | 34公斤 | ||
| 電源與運行 | |||
| 電源供應 | 交流電100-240 V,50-60 Hz | ||
| 能量消耗 | 印刷:116W以下 睡眠模式:2.0 W以下 斷電:0.3 W以下 | ||
| 操作環境 | 溫度:15〜30°C 濕度:相對濕度10〜80%(無結露) | ||
| 原聲 | 聲功率:操作:約 69分貝 聲壓:操作:約 待機51 dB(A):35 dB(A)或更小 | ||
| 掃描器 | |
| 技術 | 單傳感器,全寬度直線CIS,帶雙LED照明 |
| 掃描寬度 | 36英寸(914毫米) |
| 最小掃描寬度 | 6英寸(150毫米) |
| 最大限度。掃描長度 | JPEG / PDF:8米 TIFF:15.2 米 |
| 最大限度。複印速度 | 200DPI:6 ips(彩色)/ 13 ips(灰度) 300DPI:4 ips(彩色)/ 8.6 ips(灰度) 600DPI:2 ips(彩色)/ 4.3 ips(灰度) |
| 最大限度。掃描速度 | 200DPI:3 ips(彩色)/ 13 ips(灰度) 300DPI:2 ips(彩色)/ 8.6 ips(灰度) 600DPI:2 ips(彩色)/ 4.3 ips(灰度) |
| 光學分辨率 | 1200 dpi |
| 最大限度。原稿厚度 | 1毫米 |
| 文件處理 | 前部負載,後部輸出 |
| 系統控制器 | |
| 操作系統 | Windows 10企業版LTSC 64位 |
| 處理器 | Intel Pentium G5400T |
| 硬碟 | 256 GB(固態驅動器) |
| 記憶體 | 8 GB(DDR 4) |
| 顯示器 | 15.6英寸多點觸控彩色顯示螢幕 |
| 隨附軟件 | SmartWorks MFP V6 |
| 掃描格式 | PDF,多頁PDF,JPEG,TIFF,DWF |
| 尺寸(寬x深x高) | 1056 x 251 x 156毫米 |
| 重量 | |
| 掃描器 | 7.8公斤 |
| 系統控制器 | 2.5公斤 |
| 耗電量(掃描儀) | |
| 操作 | 22.7 W(顏色)/ 23.3 W(灰度) |
| 睡眠模式 | 0.2瓦 |
| 等待 | 12.4瓦 |
| 功耗(系統控制器) | |
| 運作 | 50.1瓦 |
| 睡眠模式 | 1.7瓦 |
| 等待 | 7.5瓦 |
| |
1. 交機內容:
- 本產品售價均含運送、安裝、操作教學(離島/外島/國外地區不含運送)。
- 如交機時需要搬運至指定樓層,會酌收樓層搬運費。
- 交機前請提供以下資訊:連線方式(有線/無線網路)、使用者端電腦作業系統版本、使用人數、指定IP(如有需要指定)。
- 有線網路請備妥網路線,無線網路請確保訊號穩定。
2. 新品不良處理:
- 本產品除非經客戶同意預先組裝,否則一律以全新機含外箱包裝狀態送至客戶處驗收後再行組裝。
- 本類產品不適用七天鑑賞機制,購買前請先審慎評估確認是否符合其需求,一經售出不接受任何理由辦理退貨。
- 如交機時碰到任何故障狀況,請立即與現場交機技術人員反應;如完成交機後30天內出現故障狀況,請盡快與原廠或負責經銷商聯繫檢測。如經檢測確定是新品不良原廠或經銷商會評估更換同等級新機。
- 如經原廠或經銷商檢測故障狀況為人為因素所導致,會依一般維修流程報價處理。
- 本公司有保留接受最終換貨與否的權利。
3. 保固內容:
- 本產品自購買日起全機(含噴頭)一年保固。
- 機器保固到期前30天用戶可申請延長保固服務(延長保固服務內容請洽原廠或經銷商)。
- 消耗性零件(墨水匣、廢墨匣、裁刀刀片、清潔組墊片)不在保固範圍內。
- 保固期間內敬請使用原廠耗材。如發現使用非原廠耗材造成機器損壞不在保固範圍內,立即喪失保固資格(延長保固期間內使用非原廠耗材亦同)。
- 如保固期間內使用非台灣地區(台澎金馬)所銷售之原廠墨水,同樣喪失保固資格(延長保固期間內使用亦同)。





詢問此商品











