尚無商品... | PRO-561大圖輸出繪圖機
促銷價:價格未定
產品介紹佳能 imagePROGRAF PRO-561 是一部專業紅線系列的60吋大幅面打印機,亦是相片打印的專家,是佳能精心設計的最佳60吋12色打印機,可為專業攝影師與藝術專業人士帶來出色的大幅面相片打印品質。從專業攝影師到平面設計師,他們對於大幅面打印機的要求有很大的共通性,例如必須可提供擁有深邃黑色的美麗黑白打印。這款印表機能夠提供細緻的漸層與廣色域,即使是最複雜的色彩也能完美重現。產品特色先進自動紙張處理系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | PRO-561 | |||
| 打印尺寸 | 60" / 1524mm | |||
| 墨水顏色及類型 | 顏料墨水 / 12色LUCIA PRO: 亮黑色, 消光黑, 青色, 洋紅色, 黃色, 亮青色, 亮洋紅色, 灰色, 亮灰色, 紅色, 藍色及透明墨水 | |||
| 最高解像度 | 2400 x 1200dpi | |||
體積
| 主機 + 自動上紙器 + 支架 + 出紙籃 | 1999 x 984 x 1168 (出紙籃開啟) 1999 x 766 x 1168 (出紙籃關閉) 重量: 約143kg (含紙捲固定器組 ,不含墨水與列印噴頭) | ||
| 主機+支架+收紙籃+第二紙捲器 | 1999 × 984 × 1168 mm (收紙籃打開), 1999 × 766 × 1168 mm (收紙籃關閉). 重量約: 171 kg (含紙捲固定器組 ,不含墨水與列印噴頭) | |||
| 電源需求 | 電源 | AC 100 - 240V (50 - 60Hz) | ||
| 耗電量 | 列印: 97 W 或以下 睡眠模式: 2.0W 或以下 電源關閉: 0.3W 或以下 | |||
| 建議使用環境 | 溫度: 15℃~30℃, 濕度: 10%~80%RH (無露水凝結) | |||
| 噪音 | 壓力: 運作約 48 dB (A) 待機: 35 dB (A) 或以下 以上使用: (亮面相紙 ,影像 ,列印優先順序: 標準) | |||
| 線條精度 | ±0.1 % 或以內 需要使用者調整, 列印環境與紙張必須符合調整的項目. CAD紙張需求: 普通紙, CAD描圖紙, 銅版紙及CAD半透明霧面底片. | |||
| 記憶體 | 基本記憶體 | 3GB | ||
| 硬碟 | 500GB(加密硬碟) | |||
| 打印方式 | 打印語言 | 打印語言: SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Version 1.7), JPEG (Version JFIF 1.02) | ||
| 對應版本 1.7 - 對應字型: Times-Roman, Helvetica, Courier, Symbol, Times-Bold, Helvetica-Bold, Courier-Bold, ZapfDingbats, Times-Italic, Helvetica-Oblique, Courier-Oblique, Times-Bold Italic, Helvetica-Bold Oblique, Courier-Bold Oblique | ||||
| JPEG | 對應版本 JFIF1.02 | |||
| 直接打印 | JPEG / PDF | |||
| 操作面版 | 顯示器 | LCD (3.5 inch / 8.8cm TFT 顏色) | ||
| 界面 | USB A 接口 | 類型 | USB 快閃記憶體 (直接列印) | |
| USB B 接口 | 類型 | 內置高速 USB接口 | ||
| 千兆以太網 | 類型 | 內置 | ||
| 規格 | • IEEE 802.3 10base-T • IEEE 802.3u 100base-Tx / Auto-Negotiation • IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation • IEEE 802.3x Full Duplex | |||
| 協定 | SNMP [Canon-MIB, HTTP, TCP / IP (IPv4 / IPv6)] | |||
| 無線網絡 | 協定 | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b | ||
| 安全性 | • WEP (64 / 128-bit) • WPA-PSK (TKIP / AES) • WPA2-PSK (TKIP / AES) | |||
| 墨頭 | ||||
| 墨頭 | 型號 | PF-10 | ||
| 墨頭規格 | 12色一體化墨頭一個 | |||
| 每個芯片的噴嘴數量 | 18,432 噴嘴 (1536 噴嘴 x 12色) | |||
| 墨滴大小 | 各色最少4pl | |||
| 列印速度 | Plain Paper (A0 尺寸) | 01:37 (等級五) | ||
| Heavyweight Coated Paper HG (A0 尺寸) | 02:49 (標準) | |||
| Glossy Photo Paper HG 170 (A0 尺寸) | 05:35 (標準) | |||
| 墨水匣 | ||||
| 墨水匣 | 型號 | PFI-51 (160ml) PFI-53(330ml) PFI-57 (700ml) | ||
| 墨水供應 | 管道系統 (與副墨箱) | |||
| 顏色 | 12色顏料墨水 - 亮黑色, 消光黑, 青色, 洋紅色, 黃色, 亮青色, 亮洋紅色, 灰色, 亮灰色, 紅色, 藍色及透明墨水 | |||
| 墨水容量 | 市售墨水: 160ml / 330ml / 700ml 隨機墨水: 160ml | |||
| 進紙處理 | ||||
| 進紙和輸出 | 卷紙 | 雙卷,前面裝載,前面輸出 | ||
| 第二滾筒紙(選配) | 前方進紙, 前方輸出 | |||
| 單頁紙 | 前方進紙, 前方輸出(使用紙張鎖定桿手動進紙) | |||
| 紙路徑切換(卷紙 / 單頁的紙) | 手動切換(卷紙,單頁的紙) 自動切換(上卷紙,下卷紙) | |||
| 傳送方向 | 面朝上,正面 | |||
| 紙張接收配件 | 雙向滾動捲取 | |||
| 最大堆疊打印數量 | 標準位置: 1 張 平面位置A2橫向,光面相紙10張,塗層紙少於20張 (不包括強烈的捲曲狀況) | |||
| 紙張大小 | 卷紙 (寬度) | ISO: A3, A3+, A2, A1, A0 | ||
| JIS: B4, B2, B1, B0 | ||||
| ARCH: 24", 30", 36" | ||||
| 其他: 8", 10", 14", 16", 17", 42", 44", 橫額 (300mm) | ||||
| 單頁紙 | ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0 | |||
| DIN: C4, C3, C2, C1, C0 | ||||
| JIS: B4, B3, B2, B1, B0 | ||||
| ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44" | ||||
| ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48" | ||||
| 相片: (20 x 24"), (18 x 22"), (14 x 17"), (12 x 16"), (10 x 12"), (10 x 15"), (8 x 10"), US photo (16 x 20") | ||||
| 海報: 20 x 30", 30 x 40", 42 x 60", 44 x 62", 300 x 900mm | ||||
| 其他: 13 x 22" | ||||
| 紙張厚度 | 卷紙 | 0.07 ~ 0.8mm | ||
| 單頁紙 | ||||
| 卷紙最大外徑 | 170mm或更少 | |||
| 卷紙卷芯大小 | 卷芯的內徑: 2 / 3" | |||
| 紙張寬度 | 卷紙 | 152.4~1524mm | ||
| 單頁紙 | 152.4~1524mm | |||
| 最小可打印紙張長度 | 203.2mm | |||
| 最大可打印紙張長度 | 卷紙 | 18m (根據操作系統和應用程序而有所不同) | ||
| 單頁紙 | 2.1m | |||
| 邊距 | ||||
| 建議打印範圍 | 卷紙r | 上: 20mm, 下: 3mm, 側面: 3mm | ||
| 單頁紙 | 上: 20mm, 下: 20mm, 側面: 3mm | |||
| 可打印範圍 | 卷紙 | 上: 3mm, 下: 3mm, 側面: 3mm | ||
| 卷紙 (無邊打印) | 上: 0mm, 下: 0mm, 側面: 0mm | |||
| 單頁紙 | 上: 3mm, 下: 20mm, 側面: 3mm | |||
| 無邊打印 | 闊 | [建議打印範圍] 515mm(JIS B2), 728mm(JIS B1), 1030mm(JIS B0), 594mm(ISO A1), 841mm(ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60" [可打印範圍]257mm(JIS B4), 297mm(ISO A3), 329mm(ISO A3+), 420mm(ISO A2), 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm, 1000mm and custom roll width (152.4~1524mm) | ||
1. 交機內容:
- 本產品售價均含運送、安裝、操作教學(離島/外島/國外地區不含運送)。
- 如交機時需要搬運至指定樓層,會酌收樓層搬運費。
- 交機前請提供以下資訊:連線方式(有線/無線網路)、使用者端電腦作業系統版本、使用人數、指定IP(如有需要指定)。
- 有線網路請備妥網路線,無線網路請確保訊號穩定。
2. 新品不良處理:
- 本產品除非經客戶同意預先組裝,否則一律以全新機含外箱包裝狀態送至客戶處驗收後再行組裝。
- 本類產品不適用七天鑑賞機制,購買前請先審慎評估確認是否符合其需求,一經售出不接受任何理由辦理退貨。
- 如交機時碰到任何故障狀況,請立即與現場交機技術人員反應;如完成交機後30天內出現故障狀況,請盡快與原廠或負責經銷商聯繫檢測。如經檢測確定是新品不良原廠或經銷商會評估更換同等級新機。
- 如經原廠或經銷商檢測故障狀況為人為因素所導致,會依一般維修流程報價處理。
- 本公司有保留接受最終換貨與否的權利。
3. 保固內容:
- 本產品自購買日起全機(含噴頭)一年保固。
- 機器保固到期前30天用戶可申請延長保固服務(延長保固服務內容請洽原廠或經銷商)。
- 消耗性零件(墨水匣、廢墨匣、裁刀刀片、清潔組墊片)不在保固範圍內。
- 保固期間內敬請使用原廠耗材。如發現使用非原廠耗材造成機器損壞不在保固範圍內,立即喪失保固資格(延長保固期間內使用非原廠耗材亦同)。
- 如保固期間內使用非台灣地區(台澎金馬)所銷售之原廠墨水,同樣喪失保固資格(延長保固期間內使用亦同)。






詢問此商品






