60% 列印時更安靜 | 40秒 A0尺寸輸出 | 5色 全新 Lucia TD墨水 | 300ml 更高的墨水容量 |
| 清晰生動 快速列印 體積輕巧 安靜操作 全新軟體 |
技術 | ||
尺寸 | 5色36吋,914mm | |
列印技術 | 噴墨式 | |
最大解析度 | 2,400 x 1,200dpi | |
列印頭 (噴嘴) | 1.07吋雙列印頭,具5色共15,360個噴嘴 | |
線條誤差值 | ±0.1%或更低(噴頭已校準) | |
重量 | 約52公斤(含卷軸、不含墨水和列印頭) | |
列印頭 (噴嘴) | 1.07吋雙列印頭,具5色共15,360個噴嘴 | |
噴嘴間距 | 1,200dpi(2行) | |
墨滴尺寸 | 每種顏色最少5pl | |
墨水容量 | 標準墨水:130ml/300ml 起始安裝墨水:130ml(消光黑)/90ml(黑/青/洋紅/黃) | |
墨水類型 | 顏料墨水(Pigment):消光黑、黑、青、洋紅、黃 | |
作業系統 | Windows 32位元:Windows 7、8、8.1、10 | |
列印語言 | SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02) | |
標準界面 | USB連接埠 | |
記憶體 | ||
標準記憶體 | 2GB(虛擬記憶體128GB) | |
硬碟 | 500GB | |
列印速度 | ||
CAD繪圖(A0普通紙) | 0:40(快速經濟模式) 0:46(快速) 1:14(標準) | |
海報(A0普通紙) | 0:44(快速) 1:18(標準) | |
海報(A0塗層紙) | 1:41(快速) 2:36(標準) | |
紙張處理 | ||
紙張輸入 | 捲紙:單卷,上方安裝,前端輸出 切紙:上方安裝 ,前端輸出(使用紙張鎖定桿手動送紙) | |
紙張寬度 | 捲紙:203.2 - 610 mm 切紙:203.2 - 610 mm | |
紙張厚度 | 捲紙/切紙:0.07 - 0.8 mm | |
最短可列印長度 | 捲紙:203.2mm 切紙:279.4mm | |
最大可列印長度 | 捲紙:18米(根據操作系統和應用而異) 切紙:1.6米 | |
最大紙捲直徑 | 150mm | |
紙捲軸心大小 | 內徑2"/3" | |
送紙模式切換 | 手動切換 | |
滿版列印 | 可(僅限捲紙) | |
尺寸與重量 | ||
尺寸與重量 | 主機,支架和收紙籃 1,289 x 887 x 1,060mm(收紙籃打開) 1,289 x 757 x 1060毫米(收紙籃關閉) 60公斤(包括捲筒架套裝,不包括墨水和噴頭) | |
電源與環境 | ||
電源 | AC 100-240V(50-60Hz) | |
電力消耗 | 操作:69 W或更低 睡眠模式:3.6 W或更低 進入睡眠模式的時間預設值設定:約5分鐘 關機:0.3 W或更低 | |
操作環境 | 溫度:15-30℃, 濕度:10-80%RH(無結霜) | |
噪音 | 操作:44 dBA(普通紙,線條圖,標準模式) 待機:35 dBA或更低 操作:6.0 Bels(普通紙,線條圖,標準模式)(根據ISO 7779標準測量) | |
產品保固 | ||
保固 | 自購買日起提供全機(含噴頭)一年有限保固(人為因素造成的損壞除外) |
1. 交機內容:
2. 新品不良處理:
3. 保固內容: