自動雙面列印
內建的自動雙面列印引擎能保持高效的生產力。透過列印雙面文件不但能節省時間,也能節省紙張並保護環境。
自動雙面列印內建的自動雙面列印引擎能保持高效的生產力。透過列印雙面文件不但能節省時間,也能節省紙張並保護環境。 | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
基本資料 | 產品型號 | MF269dw |
產地 | 韓國 | |
列印規格 | 列印方式 | 黑白雷射 |
列印速度 | A4:28 ppm、Letter:30 ppm | |
列印解析度 dpi | 600 x 600 | |
採用影像細緻化技術的列印品質dpi | 1200 x 1200 (等值)、2400 (等值) x 600 | |
暖機時間(從開啟電源起) | 約5秒內 | |
首頁列印時間(FPOT) | A4:約5.2秒、Letter約5.1秒 | |
恢復時間(從睡眠模式起) | 約1.6秒 | |
列印語言 | UFR II LT、PCL | |
自動雙面列印 | 標準 | |
自動雙面列印可用紙張尺寸 | A4、Letter、Legal、Indian Legal、Foolscap | |
列印尺寸 | 5 mm - 上、下、左、右 (信封以外尺寸) | |
影印規格 | 影印速度 | A4:28 ppm、Letter:30 ppm |
影印解析度 dpi | 600 x 600 | |
首頁影印時間(FCOT) | 從玻璃平台A4:約8.2秒、Letter約8.0秒 從自動送稿器A4:約11.0秒、Letter約10.8秒 | |
最大份數 | 最多999份 | |
縮小/放大 | 25- 400%。增減單位為1% | |
影印功能 | 記憶排序、2合1、4合1、證件影印、護照影印 | |
掃描規格 | 掃描解析度 dpi | 光學最高 600 x 600 |
掃描速度 | 玻璃平台:約2.6秒 自動送稿器:單面掃描 7.3 pages/minute 雙面掃描 2.4 pages/minute | |
色深 | 24位元 | |
雙面掃描 | 有 | |
Pull Scan | 有,USB及網路 | |
使用Toolbox執行Push Scan (掃描至電腦) | 有,USB及網路 | |
掃描到雲端 | 有,透過MF Scan Utility | |
掃描驅動程式相容性 | TWAIN、WIA | |
傳送 | 傳送方式 | SMB、Email (SMTP、POP3) |
色彩模式 | 全彩、灰階、黑白 | |
掃描解析度 dpi | 300 x 300 | |
檔案格式 | JPEG、TIFF、PDF、Compact PDF | |
傳真規格 | 數據機速度 | 最高33.6Kbps (最高 3秒/每頁) |
傳真解析度 dpi | 最高200 x 400 | |
壓縮方式 | MH、MR、MMR | |
記憶體容量 | 最多256頁 | |
快速撥號(單鍵+編碼撥號) | 最多104組 | |
群組撥號/目的地 | 最多103組撥號/單一群組50個目的地 | |
連續傳送 | 最多114個目的地 | |
雙面傳真 | 有 (傳輸和接收) | |
接收模式 | 僅傳真、手動、答錄、傳真/電話自動切換 | |
記憶體備份 | 永久傳真記憶體備份 | |
傳真功能 | 傳真轉送、雙存取、遠端接收、電腦傳真(僅限傳輸)、DRPD、ECM、自動重撥、傳真活動報告、傳真活動結果報告、傳真活動管理報告 | |
紙張處理 | 自動送稿器(ADF) | 50張紙 (80 g/m2) |
ADF可用紙張尺寸 | A4、B5、A5、B6、Letter、Legal (最小 140 x 127 mm 至最大 215.9 x 355.6 mm) | |
紙張輸入(標準) | 250頁紙匣 1頁多用途紙盤 | |
紙張輸出 | 100張 (朝下) | |
紙張尺寸-標準紙匣 | A4、B5、A5、A6、Legal、Letter、Executive、Statement、Government Letter、Government Legal、Foolscap、Indian Legal 自訂(最小76.2 x 127 mm 至最大 215.9 x 355.6 mm) | |
紙張尺寸-多用途紙匣 | A4、B5、A5、A6、Legal、Letter、Executive、Statement、Government Letter、Government Legal、Foolscap、Indian Legal 自訂(最小76.2 x 127 mm 至最大 215.9 x 355.6 mm) | |
紙張種類 | 普通紙、再生紙、重磅紙、信封、標籤 | |
紙張重量-自動送稿器 | 50 - 105 g/m2 | |
紙張重量-標準紙匣 | 60 - 163 g/m2 | |
紙張重量-多用途紙匣 | 60 - 163 g/m2 | |
連線能力與軟體 | 標準介面-有線 | USB 2.0 高速、10/100 Base-T 乙太網路(網路) |
標準介面-無線 | Wi-Fi 802.11 b/g/n (Infrastructure模式、WPS簡易設定、直接連接) | |
網路通訊協定 | 列印:LPD、RAW、 IPP/IPPS、WSD-Print (IPv4、IPv6) 掃描:SMB、Email、WSD-Scan (IPv4、IPv6) TCP/IP應用程式服務:Bonjour(mDNS)、DHCP、BOOTP、RARP、Auto IP (IPv4)、DHCPv6 (IPv6) 管理:SNMPv1/v3 (IPv4、IPv6) 、HTTP/HTTPS、SNTP | |
網路安全性-有線 | IP / Mac 位址篩選、TLS Encrypted Communication、SNMP V3.0、IEEE 802.1x、IPv6、SMTP Authentication、POP Authentication before SMTP | |
網路安全性-無線 | WEP 64/128位元、TWPA-PSK(TKIP/AES-CCMP)、WPA2-PSK(AES-CCMP) | |
行動列印 | Canon PRINT Business、Canon Print Service、Google Cloud Print、Apple AirPrint、Mopria Print Service | |
相容作業系統 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Mac OS X 10.8.5 以上、Linux | |
隨附軟體 | 印表機驅動程式、傳真驅動程式、掃描器驅動程式、MF Scan Utility、碳粉狀態 | |
一般規格 | 裝置記憶體 | 256MB |
LCD顯示器 | 6行黑白LCD觸控螢幕(多角度操作面板) | |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 390 x 405 x 375 mm | |
重量 | 13.3kg | |
耗電量最大 | 1080 W以下 | |
耗電量平均值:操作期間 | 340W | |
耗電量平均值:待機期間 | 5.4W | |
耗電量平均值:睡眠期間 | 約0.7W | |
噪音水平 | 操作期間: 列印時為54dB 聲功率:6.5B 待機期間: 極低 極低 | |
操作環境 | 溫度:10-30℃ | |
功率需求 | AC 110 - 120V、60Hz | |
碳粉匣 | 碳粉匣051:1,700頁 (隨機碳粉匣:1,700頁) 碳粉匣051H:4,100頁 Drum 51:23,000頁 | |
月列印量 | 最多23,000頁 | |
備註 |
|
1. 退換貨條件:
2. 退換貨處理程序:
3. 退款方式:
4. 以下狀況恕無法接受退換貨: