50頁自動送稿器,適合傳真、影印及掃描時使用
提供可放50張A4原稿的自動送紙器,方便影印、掃描及傳真,令工作更便捷順暢。
全雙面功能,支援雙面列印、雙面掃描、雙面影印及雙面傳真
內建自動雙面列印,配合四合一頁面列印,能在一張紙上列印雙倍或四倍內容,可大量降低紙張用量,接收傳真時更可利用雙面功能作雙面列印,省紙又環保。另外,再加上自動雙面送稿器,就可以使用雙面至雙面影印,雙面掃描及雙面傳真功能。
支援NFC 無線傳輸功能
搭配支援NFC的行動裝置及免費應用程式Canon PRINT Business,將行動裝置觸碰面板上NFC記號的地方,即可印出儲存在行動裝置的相片和文件。
內建Wi-Fi無線網路及有線網路
imageCLASS MF746Cx內建Wi-Fi 802.11b/g/n無線網路及乙太網路,可將網路列印、掃描、或透過電腦發送傳真文件集中處理,設定簡單、容易使用。
支援無線直接連接
在沒有無線網路路由器的情形下,使用者可利用內建的存取點模式,以點對點連接行動裝置及多功能事務機進行無線列印及掃描。搭配應用程式「Canon PRINT Business」,可用掃描QR Code方式進行連接,不需手動輸入密碼等資訊。
文件可直接掃描至E-Mail或SMB/FTP伺服器
imageCLASS MF746Cx加入了高階影印機才擁有的簡易傳輸功能,可直接將掃描的文件或相片轉發至E-Mail或SMB/FTP伺服器。
傳真接收後可轉至E-Mail或SMB/FTP伺服器
imageCLASS MF746Cx可以將所有接收的傳真轉發至E-Mail或SMB/FTP伺服器。
安全列印功能確保列印文件的機密性
當啟動安全列印功能,使用者啟動列印程序後,印表機需要在螢幕上輸入密碼才會啟動列印,確保列印文件的保密性。
行動裝置可透過免費應用程式「Canon PRINT Business」列印或掃描文件
免費應用程式Canon Print Business能讓使用者隨時直接從iOS或Android行動裝置列印或掃描。應用程式的連接設定容易簡單,兼備完善的列印及掃描設定如色彩模式、列印頁數及多種紙張尺寸選項,列印前更提供預覽功能,適合各種不同的需求。
*應用程式可於App Store / Play Store免費下載,印表機及行動裝置需連接至相同的無線網路
支援AirPrint,可透過iOS裝置無線列印
AirPrint無線列印,讓使用者可隨時直接利用iOS行動裝置透過Wi-Fi無線網路傳送至印表機列印,不需連接電腦,也不需安裝列印驅動程式,真正體驗行動列印的便捷!
支援Canon Print Service / Mopria™,可透過Android裝置無線列印
Canon Print Service/ Mopria™ 無線列印,讓使用者可隨時直接利用Android™行動裝置透過Wi-Fi無線網路傳送至印表機列印。
透過「Google雲端列印™」,無需連接電腦,可直接遙控辦公室內的印表機列印
先進雲端列印技術,透過「Google雲端列印™」,遙控發送列印指令,即使在會議中或外出,亦可即時將文件遙距列印,方便好用,提升工作效率。
管理功能最多可支援300個使用者帳號
可設定多達300個使用者帳號,監控及設定各別使用者的使用量,妥善管理印表機的運作,符合經濟成本效益。
可直接列印USB隨身碟的檔案
可不透過電腦,利用USB插槽直接列印USB隨身碟內的檔案, 支援列印格式JPEG、TIFF、PDF檔案。
5.0吋彩色LCD觸控螢幕 | 5.0吋彩色LCD觸控螢幕,支援繁體中文,能清晰顯示文字、圖片預覽,更備有清楚的圖像說明,使用者能以直覺式的方式,進行操作。 |
雙面自動送稿器 | 50頁雙面自動送稿器(DADF)由兩個CIS掃描元件組成,可以同時掃描文件的正反兩面,提高文件掃描效率,且不會影響掃描品質。 |
行動列印 | 搭配Canon PRINT Business免費行動應用程式,您即可列印文件、相片和網頁,靈活滿足各種商用列印需要。點選 這裡 了解更多! |
內建Wi-Fi及有線網路 | 內建Wi-Fi及有線網路,可將網路列印、掃描集中處理,設定簡單、容易使用。另外無需經路由器,透過無線直接連接模式可直接連接最多5部行動裝置至印表機進行列印。 |
多種應用 | MF746Cx支援PCL和Adobe Postscript 3™,可增強與不同商務應用和列印環境的相容性。 提供選購的550張紙匣,可將總輸入紙張容量擴展到最多850張。 |
Application Library功能自訂介面 | 透過Application Library自訂介面功能,使用者可於操作介面上自訂複雜或常用設定的功能按鍵,省去列印或掃描時轉換設定的煩惱,讓您的工作更聰明、更有效率。 |
自動雙面列印 | 自動雙面列印功能能保持高效的生產力。透過列印雙面文件不但能節省時間,也能節省紙張並保護環境。 |
NFC | MF746Cx支援NFC功能, 只需輕觸即可列印,享受便利操作。 |
維護簡單 | 自動移除碳粉匣封條設計,封條會於碳粉匣安裝至印表機時自動於機內移除,碳粉匣更換輕鬆簡單。加上採用整合式碳粉匣設計,將感光鼓及碳粉二合為一,減少耗材組件,維護更容易。 |
基本資料 | 產品型號 | MF746Cx |
產地 | 越南 | |
列印規格 | 列印方式 | 彩色雷射 |
列印速度A4 (黑白/彩色) | 27 ppm / 27 ppm | |
列印解析度 dpi | 600 x 600 | |
採用影像細緻化技術的列印品質dpi | 1200 (等值) x 1200 (等值) | |
暖機時間(從開啟電源起) | 13秒內 | |
首頁列印時間(FPOT) (黑白/彩色) | 約7.7秒 / 約8.6秒 | |
恢復時間(從睡眠模式起) | 約6.1秒 | |
列印語言 | UFR II、PCL 6、PostScript 3 | |
自動雙面列印 | 標準 | |
自動雙面列印可用紙張尺寸 | A4、B5、Letter、Legal、Executive、Foolscap、Indian Legal | |
USB直接列印 | 列印格式:JPEG、TIFF、PDF | |
列印邊距 | 5 mm - 上、下、左、右 (信封以外尺寸) | |
列印功能 | 海報、製冊、浮水印、Page Composer、節省碳粉 | |
影印規格 | 影印速度A4 (黑白/彩色) | 最高27 ppm / 27 ppm |
影印解析度 dpi | 600 x 600 | |
首頁影印時間A4(FCOT) (黑白/彩色) | 約9.8秒 / 約11.3秒 | |
最大份數 | 最多999份 | |
縮小/放大 | 25- 400%。增減單位為1% | |
影印功能 | 消除黑框、記憶排序、2合1、4合1、身分證影印、護照影印 | |
掃描規格 | 掃描解析度 dpi | 玻璃平台光學最高 600 x 600 送稿器光學最高 300 x 300 |
色深 | 24位元 | |
雙面掃描 | 有 | |
掃描速度 (A4, 300 x 300dpi) (黑白/彩色) | 單面:26.1 / 13.3 ipm 雙面:51.2 / 26.1 ipm | |
Pull Scan | 有,USB及網路 | |
使用Toolbox執行Push Scan (掃描至電腦) | 有,USB及網路 | |
掃描至USB | 有 | |
掃描至雲端 | MF Scan Utility | |
掃描驅動程式相容性 | TWAIN、WIA | |
傳送方式 | SMB、E-Mail、FTP、iFAX Simple | |
色彩模式 | 全彩、灰階、黑白 | |
檔案格式 | JPEG、TIFF、PDF、Compact PDF、PDF(OCR) | |
傳真規格 | 數據機速度 | 最高33.6Kbps |
傳真解析度 dpi | 最高408 x 392 | |
壓縮方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
記憶體容量 | 最多512頁 | |
單鍵撥號 | 19組 | |
快速撥號(單鍵+編碼撥號) | 最多281組 | |
群組撥號/目的地 | 最多299組撥號/個目的地 | |
連續傳送 | 最多310個目的地 | |
雙面傳真(傳輸) | 有 | |
接收模式 | 僅傳真、手動、答錄、傳真/電話自動切換 | |
記憶體備份 | 永久傳真記憶體備份 | |
傳真功能 | 傳真轉送、雙存取、遠端接收、電腦傳真(僅限傳輸)、DRPD、ECM、自動重撥、傳真活動報告、傳真活動結果報告、傳真活動管理報告 | |
紙張處理 | 自動文件送稿機(ADF) | 50張紙 (80 g/m2) |
ADF可用紙張尺寸 | A4、B5、A5、Letter、Legal、Statement、自訂(最小 139.7 x 128 mm 至最大 216.0 x 355.6 mm) | |
紙張輸入(標準) | 250頁紙匣 50頁多用途紙盤 加購紙匣550頁 | |
紙張輸出 | 150張 | |
紙張尺寸-標準紙匣 | A4、B5、A5、Legal、Letter、Executive、Statement、Government Letter、Government Legal、Foolscap、Indian Legal、自訂(最小98 x 148 mm 至最大 216 x 355.6 mm) | |
紙張尺寸-多用途紙盤 | A4、B5、A5、Legal、Letter、Executive、Statement、Government Letter、Government Legal、Foolscap、Indian Legal、Index Card 信封:COM10、Monarch、C5、DL 自訂(最小76.2 x 127 mm 至最大 216 x 355.6 mm) | |
紙張尺寸-加購紙匣 | A4、B5、A5、Legal、Letter、Executive、Statement、Government Letter、Government Legal、Foolscap、Indian Legal、自訂(最小98 x 148 mm 至最大 216 x 355.6 mm) | |
紙張種類 | 普通紙、重磅紙、回收紙、彩色紙、銅版紙、標籤紙、明信片、信封 | |
紙張重量-自動送稿器 | 50 - 105 g/m2 | |
紙張重量-標準紙匣/選購紙匣 | 60 - 200 g/m2 | |
紙張重量-多用途紙盤 | 60 - 200 g/m2 | |
連線能力與軟體 | 標準介面-有線 | USB 2.0 高速 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T乙太網路(網路) |
標準介面-無線 | Wi-Fi 802.11 b/g/n (Infrastructure模式、WPS簡易設定、直接連線) | |
NFC | 有 (passive) | |
網路通訊協定 | 列印:LPD、RAW、WSD-Print (IPv4、IPv6) 掃描:Email、SMB、WSD-Scan (IPv4、IPv6)、FTP TCP/IP應用程式服務:Bonjour (mDNS)、HTTP、HTTPS、POP before SMTP (IPv4、IPv6)、DHCP、ARP+PING、Auto IP、WINS (IPv4)、DHCPv6 (IPv6) 管理:SNMPv1、SNMPv3 (IPv4、IPv6) | |
網路安全性-有線 | IP / Mac 位址篩選、HTTPS、SNMPv3、IEEE 802.1x、IPSEC | |
網路安全性-無線 | WEP 64/128位元、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES) | |
單鍵無線設定 | Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |
部門識別碼設定 | 最多300個 | |
行動列印 | Canon PRINT Business、Canon Print Service、Apple AirPrint、Mopria、Google Cloud Print | |
郵件通訊錄 | LDAP | |
相容作業系統 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Mac OS X 10.9.5 及以上、Linux | |
隨附軟體 | 印表機驅動程式、傳真驅動程式、掃描器驅動程式、MF Scan Utility、碳粉狀態 | |
一般規格 | 裝置記憶體 | 1GB |
LCD顯示器 | WVGA彩色5.0吋LCD觸控螢幕 | |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 471 x 469 x 460 mm | |
重量 | 24.5 kg | |
耗電量最大 | 1470 W以下 | |
耗電量平均值:操作期間 | 530W | |
耗電量平均值:待機期間 | 20.5W | |
耗電量平均值:睡眠期間 | 約0.6W (USB/LAN/Wi-Fi) | |
噪音水平 | 操作期間: 聲壓 49dB、聲功率 70.5dB
待機期間: 聲壓 26dB、聲功率 43dB | |
操作環境 | 溫度:10-30℃ | |
功率需求 | AC 110 - 120V、50/60Hz | |
碳粉匣 | 碳粉匣054 BK:2,300頁(隨機碳粉匣:2,300頁) 碳粉匣054 C/M/Y:2,100頁(隨機碳粉匣:1,200頁)
碳粉匣054H BK:7,600頁 碳粉匣054H C/M/Y:5,900頁 | |
月列印量 | 最多50,000頁 | |
備註 | 1.掃描速度測定為透過文件送稿器,A4尺寸,掃描解析度 300 x 300 dpi。 2.傳真記憶體容量根據ITU-T #1 表 (標準模式)。 3.ScanGear不適用Windows Server 2003/2008/2012。 4.最新Mac OS 和 Linux驅動程式可至 https://asia.canon 網站下載,Linux僅支援列印功能。 5.噪音水平根據ISO 7779測試並根據ISO 9296宣告。 6.碳粉匣列印量符合ISO/IEC 19798。 7.月列印量用於比較本產品與其他Canon多功能雷射裝置的耐用性,並非指每月實際最高輸出量。 |
1. 退換貨條件:
2. 退換貨處理程序:
3. 退款方式:
4. 以下狀況恕無法接受退換貨: